CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEIBOL FEDERADO ADULTO VARONES
COPA QUILLOTA
QUILLOTA 11, 12 y 13 DE NOVIEMBRE 2011
GRUPO A | GRUPO B | |||
1 | QUILLOTA | 1 | CORDILLERA | |
2 | CURICO | 2 | RANCAGUA | |
3 | LO PRADO | 3 | IQUIQUE | |
4 | LA SERENA | 4 | SAN FELIPE |
DIA 1: Viernes 11-11-11, gimnasio I.R.A.
10:30 hrs.: Llegada de las delegaciones.
11:30 hrs.: Reunión técnica. Deben asistir delegados y técnicos en conjunto con la organización y jueces
HORA | PARTIDO | GRUPO | ASOCIACIÓN | v/s | ASOCIACIÓN |
13:00 | 1 | B | IQUIQUE | - | CORDILLERA |
14:00 | ALMUERZO | ALMUERZO |
16:00 hrs.: Inauguración del Campeonato Nacional.
HORA | PARTIDO | GRUPO | ASOCIACIÓN | v/s | ASOCIACIÓN |
17:00 | 2 | A | QUILLOTA | - | CURICÓ |
19:00 | 3 | B | SAN FELIPE | - | RANCAGUA |
21:00 | 4 | A | LO PRADO | - | LA SERENA |
DIA 2: Sábado 12-11-11
Grupo A: Gimnasio I.R.A.
HORA | PARTIDO | ASOCIACIÓN | v/s | ASOCIACIÓN |
09:00 | 5 | QUILLOTA | - | LA SERENA |
11:00 | 7 | LO PRADO | - | CURICO |
13:00 | ALMUERZO | ALMUERZO | ||
15:30 | 9 | QUILLOTA | - | LO PRADO |
17:30 | 11 | LA SERENA | - | CURICO |
20:00 | 13 | 1° A | - | 2° B |
Grupo B: Gimnasio CORVI
HORA | PARTIDO | ASOCIACIÓN | v/s | ASOCIACIÓN |
09:00 | 6 | CORDILLERA | - | SAN FELIPE |
11:00 | 8 | RANCAGUA | - | IQUIQUE |
13:00 | ALMUERZO | ALMUERZO | ||
15:30 | 10 | CORDILLERA | - | RANCAGUA |
17:30 | 12 | SAN FELIPE | - | IQUIQUE |
20:00 | 14 | 1° B | - | 2° A |
Dia 3: Domigo 13-11-11, gimnasio I.R.A.
HORA | PARTIDO | FINALES | ASOCIACIÓN | v/s | ASOCIACIÓN |
09:00 | 15 | 7° y 8° lugar | 4º A | - | 4º B |
10:00 | 16 | 5° y 6° lugar | 3º A | - | 3° B |
11:00 | 17 | 3° y 4° lugar | Perdedor p13 | - | Perdedor p14 |
12:30 | 18 | 1° y 2° lugar | Ganador p13 | - | Ganador p14 |
14:30 hrs.: PREMIACIÓN
15:30 HRS.: ALMUERZO Y CLAUSURA